SKEMA KLASTER
LSP HCMI memiliki 25 skema yang terdiri dari 3 Skema Klaster dan 22 Skema Okupasi.
Mulai dari level Staf, Manager, Kepala Bagian, dan juga Direktur.
Dapat dibaca terlebih dahulu dengan klik skema dibawah ini:
Skema Perencanaan Human Capital
Perencanaan Human Capital dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
3 | M.70SDM01.004.2 | Merancang Desain Organisasi |
4 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
5 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
Skema Pengembangan Human Capital
Pengembangan Human Capital dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.003.2 | Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran MSDM |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
6 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
8 | M.70SDM01.038.2 | Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
9 | M.701001.040.01 | Mengelola Program Suksesi |
10 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
Skema Pengelolaan Hubungan Industrial
Pengelolaan Hubungan Industrial dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 8 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
2 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
3 | N.78PHI00.007.3 | Mengembangkan Desain Hubungan Industrial |
4 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
5 | N.78PHI00.011.3 | Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain |
6 | M.70SDM01.049.2 | Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja |
7 | M.70SDM01.050.2 | Mengelola Masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemangku Kepentingan di Organisasi |
8 | N.78PHI00.004.3 | Mengembangkan Lembaga Kerja Sama Bipartit |