SKEMA SERTIFIKASI TATAP MUKA (OFFLINE)
LSP HCMI memiliki 25 skema yang terdiri mulai dari level Staf, Manager, Kepala Bagian, dan juga Direktur.
Dapat dibaca terlebih dahulu dengan klik skema dibawah ini:
Skema Perencanaan Human Capital
Perencanaan Human Capital dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
3 | M.70SDM01.004.2 | Merancang Desain Organisasi |
4 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
5 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
Skema Pengembangan Human Capital
Pengembangan Human Capital dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.003.2 | Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran MSDM |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
6 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
8 | M.70SDM01.038.2 | Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
9 | M.701001.040.01 | Mengelola Program Suksesi |
10 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
Skema Pengelolaan Hubungan Industrial
Pengelolaan Hubungan Industrial dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 8 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
2 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
3 | N.78PHI00.007.3 | Mengembangkan Desain Hubungan Industrial |
4 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
5 | N.78PHI00.011.3 | Menyerahkan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain |
6 | M.70SDM01.049.2 | Melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja |
7 | M.70SDM01.050.2 | Mengelola Masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemangku Kepentingan di Organisasi |
8 | N.78PHI00.004.3 | Mengembangkan Lembaga Kerja Sama Bipartit |
Skema Staf Sumber Daya Manusia
Staf Sumber Daya Manusia dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.057.2 | Melakukan Administrasi Pengupahan |
4 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM |
Skema Staf Perencanaan SDM
Staf Perencanaan SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
4 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun SOP MSDM |
Skema Staf Rekrutmen dan Seleksi SDM
Staf Rekrutmen dan Seleksi SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.017.2 | Melakukan Proses Rekrutmen |
4 | M.70SDM01.018.2 | Melakukan Proses Seleksi |
Skema Staf Manajemen Talenta
Staf Manajemen Talenta dengan menggunakan skema klaster dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.036.2 | Mengelola Kegiatan Asesmen |
4 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta |
Skema Staf Pelatihan dan Pengembangan
Staf Pelatihan dan Pengembangan dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
4 | M.70SDM01.033.2 | Melaksanakan Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan |
Skema Staf Hubungan Industrial
Staf Hubungan Industrial dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.048.2 | Mengelola Proses Pelaksanaan Tindakan Disiplin |
4 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
Skema Staf Pengembangan Organisasi
Staf Pengembangan Organisasi dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.016.2 | Mengelola Proses Pengembangan Budaya Organisasi |
4 | M.70SDM01.015.2 | Mengelola Proses Perubahan |
Skema Staf Compensation & Benefits
Staf Compensation & Benefits dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 4 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan SDM |
4 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
Skema Supervisor SDM
Supervisor SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.042.2 | Membuat Kesepakatan Kerja |
Skema Supervisor Rekrutmen dan Seleksi SDM
Supervisor Rekrutmen dan Seleksi SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.017.2 | Melakukan Proses Rekrutmen |
4 | M.70SDM01.018.2 | Melakukan Proses Seleksi |
5 | M.70SDM01.020.2 | Melakukan Penawaran Kerja Kepada Calon Pekerja |
Skema Supervisor Manajemen Talenta
Supervisor Manajemen Talenta dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertatenta |
4 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |
5 | M.70SDM01.038.2 | Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertatenta |
Skema Supervisor Pengembangan Organisasi
Supervisor Pengembangan Organisasi dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.014.2 | Mengelola Proses Perubahan |
4 | M.70SDM01.051.2 | Mengelola Proses Pengembangan Budaya Organisasi |
5 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang efektif |
Skema Supervisor Hubungan Industrial
Supervisor Hubungan Industrial dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.048.2 | Mengelola Proses Pelaksanaan Tindakan Disiplin |
4 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
5 | M.70SDM01.053.2 | Mengelola Pelaksanaan Alih daya atau Outsourcing |
Skema Supervisor Compensation & Benefit
Supervisor Compensation & Benefit dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 5 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
4 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
5 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
Skema Kepala Bagian HR Business Partner
Kepala Bagian HR Business Partner dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
6 | M.70SDM01.003.2 | Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran MSDM |
7 | M.70SDM01.001.2 | Membuat Kesepakatan Kerja |
8 | M.70SDM01.042.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama |
9 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunukasi Organisasi yang Efektif |
10 | M.70SDM01.046.2 | Menjalin Kerjasama Tripartit |
Skema Kepala Bagian Rekrutmen dan Seleksi SDM
Kepala Bagian Rekrutmen dan Seleksi SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
6 | M.70SDM01.017.2 | Melakukan Proses Rekrutmen |
7 | M.70SDM01.018.2 | Melakukan Proses Seleksi |
8 | M.70SDM01.019.2 | Menyusun Rekomendasi Hasil Seleksi |
9 | M.70SDM01.020.2 | Melakukan Penawaran Kerja Kepada Calon Pekerja |
10 | M.70SDM01.036.2 | Mengelola Kegiatan Assesmen |
Skema Kepala Bagian Compensation & Benefits
Kepala Bagian Compensation & Benefits dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
6 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
7 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
8 | M.70SDM01.025.2 | Merumuskan Program Insentif dan/atau Bonus |
9 | M.70SDM01.030.2 | Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu |
10 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
Skema Kepala Bagian Manajemen Talenta
Skema Kepala Bagian Manajemen Talenta dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 10 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.030.2 | Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu |
6 | M.70SDM01.035.2 | Merancang Model dan Kamus Kompetensi |
7 | M.70SDM01.036.2 | Mengelola Kegiatan Asesmen |
8 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
9 | M.70SDM01.038.2 | Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
10 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
Skema Manager SDM
Manager SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 15 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
3 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
4 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
5 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
8 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
9 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
10 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
11 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
12 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
13 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |
14 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
15 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
Skema Manager Manajemen Talenta
Manager Manajemen Talenta dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 15 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
3 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
4 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
5 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
8 | M.70SDM01.003.2 | Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu |
9 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
10 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
11 | M.70SDM01.035.2 | Merancang Model dan Kamus Kompetensi |
12 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
13 | M.70SDM01.038.2 | Mengelola Program Pengembangan Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
14 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
15 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Sukses |
Skema General Manager (GM) SDM
General Manager (GM) SDM dengan menggunakan skema okupasi terdapat 15 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
3 | M.70SDM01.006.2 | Merumuskan Perubahan Strategis Organisasi |
4 | M.70SDM01.007.2 | Merumuskan Budaya Organisasi |
5 | M.70SDM01.009.2 | Mengevaluasi Efektivitas Struktur Organisasi |
6 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
7 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
8 | M.70SDM01.003.2 | Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran MSDM |
9 | M.70SDM01.004.2 | Merancang Desain Organisasi |
10 | M.70SDM01.015.2 | Mengelola Proses Perubahan (Change Management) |
11 | M.70SDM01.016.2 | Mengelola Proses Pengembangan Budaya Organisasi |
12 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
13 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
14 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
15 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Sukses |
Skema Direktur SDM
Direktur SDM dengan menggunakan skema okupasi dan terdapat 15 unit kompetensi, sebagai berikut :
No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi |
---|
1 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
2 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
3 | M.70SDM01.006.2 | Merumuskan Perubahan Strategis Organisasi |
4 | M.70SDM01.007.2 | Merumuskan Budaya Organisasi |
5 | M.70SDM01.009.2 | Mengevaluasi Efektivitas Struktur Organisasi |
6 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
7 | M.70SDM01.002.2 | Mengevaluasi Efektivitas Strategi dan Kebijakan MSDM |
8 | M.70SDM01.003.2 | Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran MSDM |
9 | M.70SDM01.004.2 | Merancang Desain Organisasi |
10 | M.70SDM01.015.2 | Mengelola Proses Perubahan (Change Management) |
11 | M.70SDM01.016.2 | Mengelola Proses Pengembangan Budaya Organisasi |
12 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
13 | M.70SDM01.037.2 | Menyusun Kelompok Pekerja Bertalenta (Talent Pool) |
14 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
15 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |